企業信息公開表 | ||||||||
基本信息 | ||||||||
1、 1. 企業名稱: | 福建省南平市第二醫院 | |||||||
2 2. 地址: | 南平市建陽區黃花山路10號 | |||||||
3、 3.組織機構 4、 代碼 代 | 1235070048995671X7 | 4.工商營業執照: | 227063350784310141 | 5.企業規模: | 中型 | |||
6 6.企業法人: | 巢毅 | 87.電話: | 18950626888 | 10.投產(開業) 業日期: | 1905年 | |||
7 7.聯系人: | 許文琴 | 9 9傳真: | 0599-5842473 | 11 11.郵政編碼: | 354200 | |||
12. 主要產品(服務內容): | 醫療與護理,醫學教學,醫學研究,衛生醫療人員培訓,衛生技術人員繼續教育,保健與健康教育 | |||||||
排污信息 | ||||||||
13、排污許可證編號: | 350784-2017 -000030 | 1 14.核定總量: | 廢水排入市政污水管道 | |||||
15、廢水排放口數量: | 2 | 1 17.廢氣排放口數量: | 無 | 19、固廢堆場數量: | 2 | |||
16. 排放方式和去向: | 間隙排放 | 18.排放方式和去向: | 間隙排放 | 20、排放方式和去向: | 市政污水管網 | |||
21、排放污染物名 稱: | 22、排放標準: | 223.排放濃度: | 224.排放總量:
| 25、排放方式和去向: | 26、超標情況: | |||
PH,SS,COD,BOD,余氯,糞大腸菌群,懸浮物 | ≤醫療機構水污染物排放標準≥ | 0.075kg/L | 250噸/年 | 市政污水管網 | 無 | |||
27、污染防治設施建設運行情況: | 正常運行。 | |||||||
28、環境影響評價(環境保護許可)情況: | 醫院急救中心綜合大樓環境影響報告于2006年審批,并于2008年通過驗收;醫院病房綜合大樓項目環境影響報告書于2011年審批,尚未驗收。 | |||||||
29、突發環境事件應急預案情況: | 有 | |||||||
30、環境自行監測情況: | 有 | |||||||
31、排污費征收情況: | 無 | |||||||
32、行政處罰情況: | 無 | |||||||
33、重點企業廢水自動監控情況: | 無 | |||||||
34、重點企業廢氣自動監控情況: | 無廢氣 | |||||||
35、省級掛牌督辦: | 無 | |||||||
36、其他情況: | ||||||||
填報說明: | ||||||||
[5、企業規模]:按統計上大中小型企業劃分標準填報,醫療機構按實際等級填報 | ||||||||
[14、核定總量]:按排污許可證上核定的排放因子排放量填報 | ||||||||
[21、22、23項]:按最新監測報告數據填報,[24項]:按實際排放量填報 | ||||||||
[27、污染防治設施建設運行情況]:需要填報具體污染防治設施名稱、型號、數量,建設時間,運行情況等。 | ||||||||
[28、環境影響評價情況]:需填報企業環評審批、驗收時間和審批、驗收機構;2、企業環境信用評價結果,企業名稱、評價年度、評價等級、公布時間 | ||||||||
[29、突發環境事件應急預案情況]:填報是否制定了應急預案,是否進行了報備,報備時間,在哪里報備,制定應急預案的需要提供應急預案電子文檔。 | ||||||||
[30、環境自行監測情況]:國控重點污染企業需要填報是否開展環境自行監測情況、 | ||||||||
[31、被征收者名稱、征收時段、應繳數額、實繳數額、征收機關 | ||||||||
[32、1、直接做出的處罰決定,被處罰者名單、違法事實、處罰依據、處罰內容、執行情況;2、直接做出的環境違法行為限期改正決定,當事人名稱、違法事實、行政命令做出的依據、改正違法行為的期限、改正違法行為的具體形式、行政命令下達日期、命令作出機關、執行情況 | ||||||||
[33、34項]:監控點名稱、監測日期、流量、流速、折算濃度(日均值)、標準限值、最近一次有效性審核日期及合格情況。 | ||||||||
[35、督辦事項、整治要求、完成時限、督辦部門、完成情況 |
